そのアイテムのデータを書く為のメモです。
現在の兵士のLVの上げ方 侍(LV1)~パラディン(LV1000)~???~(LV2000)
兵士データは最新を御覧ください。
プレイ時間 | 397:6 |
最上階 | 609 |
コイン | 1l2044k |
LV | 効果 | ||
勇者と兵士の攻撃力が増加 | クレイモア | 1201 | 1234335% |
勇者と兵士の攻撃力が増加 | フランベルジュ | 131 | 91810% |
勇者と兵士の攻撃力が増加 | トマホーク | 7 | 7210% |
勇者と兵士のHPが増加 | 大地の鎧 | 480 | 333210% |
勇者と兵士のHPが増加 | フルプレート | 26 | 8450% |
勇者と兵士のHPが増加 | フルヘルム | 3 | 3030% |
勇者と兵士の移動速度が増加 | ウィングブーツ | 20 | 30 |
LV1000を超えた兵士の攻撃力が増加 | 覚醒ソード | 1 | 10% |
LV1000を超えた兵士のHPが増加 | 覚醒アーマー | 1 | 10% |
階段を登る速度が増加 | レイピア | 10 | 50% |
兵士の出現速度が増加 | 訓練の書 | 10 | 20% |
敵の回復が遅くなる | ヒュドラの毒矢 | 10 | 50% |
勇者のバーサーカの出現率が増加 | ランス | 20 | 70% |
勇者のバーサーカの効果が増加 | ハルバード | 23 | 230% |
勇者の召喚数が増える | ゲイボルグ | 1 | 1 |
同時に召還できる勇者の数が増加 | 召還の書 | 6 | 6 |
ドーピングの効果が増加 | 赤の秘薬 | 26 | 130% |
ドーピングの持続時間が増加 | 青の秘薬 | 4 | 20% |
ドーピングのチャージ時間が短縮 | 緑の秘薬 | 4 | 20% |
ワープの持続時間が増加 | ソロモンの杖 | 21 | 105% |
ワープのチャージ時間が短縮 | ソロモンの鍵 | 10 | 50% |
究極召還のチャージ持続時間 | エクスカリバー | 14 | 70% |
究極召還のチャージ時間が短縮 | イージス | 10 | 50% |
宝箱の出現率が増加 | カドゥケウス | 10 | 100% |
宝箱のコイン獲得量が増加 | 賢者の石 | 44 | 440% |
新ダンジョン後も一部のコインは獲得済み | 金の箱 | 112 | 12992 |
金の雨の効果 増加 | 金の器 | 18 | 180% |
金の雨の持続時間が増加 | 金のコート | 9 | 45% |
金の雨のチャージ時間を短縮 | 金のロッド | 9 | 45% |
獲得コインが増加 | ゴールデングローブ | 77 | 1155% |
放置時のコイン獲得が増加 | グングニル | 13 | 130% |
装備アイテムのドロップ率が増加 | 王の王冠 | 1 | 5% |
デビルテイマーLv1は333dではなく33dですよ
返信削除ありがとうございます、修正します。
返信削除