スピード22、スタミナ44、ピークタイム3~4の馬です。
なんと、魔女っ子です。
| 新馬戦 | 1着 | |
| 札幌2歳ステークス | 1着 | |
| 阪神ジュベナイルフィリーズ | 12着 | |
| クイーンカップ | 10着 | |
| チューリップ賞 | 1着 | |
| 桜花賞 | 2着 | |
| オークス | 4着 | |
| ローズステークス | 1着 | |
| 秋華賞 | 1着 | |
| エリザベス女王杯 | 1着 | |
| 有馬記念 | 12着 | |
| 古馬 | ||
| 京都記念 | 1着 | |
| 天皇賞(春) | 16着 | |
| マーメイドステークス | 1着 | |
| 宝塚記念 | 8着 | |
| 新潟記念 | 1着 | |
| 天皇賞(秋) | 1着 | |
| エリザベス女王杯 | 1着 | |
| 有馬記念 | 2着 | |
古馬で、3敗したので引退です。
19戦11勝、スピード80、スタミナ65で引退です。
秋華賞、エリザベス女王杯、天皇賞(秋)のGI獲得。
古馬になってから中距離って言われながら天皇賞(春)に出されてしまう。
有馬記念がちょっと惜しかったです。なかなか、推薦馬だと難しいです。

0 件のコメント:
コメントを投稿