スピード23、スタミナ50、ピークタイム4の馬です。
| 新馬戦 | 1着 | |
| 札幌2歳ステークス | 1着 | |
| 阪神ジュベナイルフィリーズ | 1着 | |
| チューリップ賞 | 1着 | |
| 桜花賞 | 3着 | |
| オークス | 1着 | |
| 宝塚記念 | 6着 | |
| ローズステークス | 1着 | |
| 秋華賞 | 1着 | |
| エリザベス女王杯 | 1着 | |
| 有馬記念 | 8着 | |
| 古馬 | ||
| 京都記念 | 1着 | |
| 天皇賞(春) | 1着 | |
| 宝塚記念 | 2着 | |
| 札幌記念 | 1着 | |
| 天皇賞(秋) | 1着 | |
| エリザベス女王杯 | 1着 | |
| 有馬記念 | 1着 | |
| 京都記念 | 1着 | |
| 高松宮記念 | 1着 | |
初めて、体力的限界で引退です。でも、まだ5歳の半ばなんだけどなぁ。
20戦16勝、スピード99、スタミナ94で引退です。
阪神ジュベナイルフィリーズ、オークス、秋華賞、エリザベス女王杯、天皇賞(春)、天皇賞(秋)、 エリザベス女王杯、高松宮記念のGI獲得。

0 件のコメント:
コメントを投稿