スピード25、スタミナ43、ピークタイム4の馬です。
新馬戦 | 1着 | |
札幌2歳ステークス | 1着 | |
阪神ジュベナイルフィリーズ | 10着 | |
クイーンカップ | 1着 | |
桜花賞 | 16着 | |
フローラステークス | 1着 | |
オークス | 13着 | |
ローズステークス | 1着 | |
秋華賞 | 1着 | |
エリザベス女王杯 | 1着 | |
有馬記念 | 5着 | |
古馬 | ||
京都記念 | 1着 | |
天皇賞(春) | 1着 | |
宝塚記念 | 11着 | |
札幌記念 | 1着 | |
天皇賞(秋) | 1着 | |
エリザベス女王杯 | 1着 | |
有馬記念 | 2着 | |
京都記念 | 1着 | |
高松宮記念 | 1着 | |
宝塚記念 | 8着 |
体力の限界で引退です。
21戦14勝、スピード75、スタミナ84で引退です。
秋華賞、エリザベス女王杯、天皇賞(春)、天皇賞(秋)、高松宮記念のGI獲得。
0 件のコメント:
コメントを投稿