スピード、スタミナ、ピークタイムの馬です。
| 新馬戦 | 1着 |
|
|---|---|---|
| 札幌2歳ステークス | 1着 | |
| 朝日杯フューチュリティステークス | 1着 | |
| 弥生賞 | 1着 | |
| 皐月賞 | 1着 | |
| ダービー | 6着 | |
| 宝塚記念 | 11着 | |
| セントライト記念 | 1着 | |
| 菊花賞 | 1着 | |
| ジャパンカップ | 8着 | |
| 有馬記念 | 2着 | |
| 古馬 | ||
| 阪神大賞典 | 1着 | |
| 天皇賞(春) | 2着 | |
| 宝塚記念 | 1着 | |
| 京都大賞典 | 1着 | |
| 天皇賞(秋) | 1着 | |
| ジャパンカップ | 2着 | |
| ステイヤーズステークス | 1着 | |
| 阪神大賞典 | 1着 | |
体力の限界で引退です。
19戦13勝、スピード100、スタミナ105で引退です。
朝日杯フューチュリティステークス、皐月賞、菊花賞、宝塚記念、天皇賞(秋)のGI獲得。

0 件のコメント:
コメントを投稿